Maattabel
13 Rose St. Maattabellen
Bekijk de maattabellen van 13 Rose St. Voor vragen kun je contact met ons opnemen. Bekijk onze Instagram-pagina voor enkele outfits.
Sweater maattabel
| Size | Borst1 (Inch) | Borst1 (CM) | Lengte2 (Inch) | Lengte2 (CM) | CB Mouw3 (Inch) | CB Mouw3 (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small (S) | 20 | 51 | 27 | 69 | 33.50 | 85 |
| Medium (M) | 22 | 56 | 28 | 71 | 34.50 | 88 |
| Large (L) | 24 | 61 | 29 | 74 | 35.50 | 90 |
| X-Large (XL) | 26 | 66 | 30 | 76 | 36.50 | 93 |
| 2X-Large (2XL) | 28 | 71 | 31 | 79 | 37.50 | 96 |
| 3X-Large (3XL) | 30 | 76 | 32 | 81 | 38.50 | 98 |
| 4X-Large (4XL) | 32 | 81 | 33 | 84 | 39.50 | 100 |
| 5X-Large (5XL) | 34 | 86 | 34 | 86 | 40.50 | 103 |
| Tolerance | +/- 1 | +/ 2.54 | +/- 1 | +/- 2.54 | +1/- | +/- 2.54 |
Hoodie maattabel
| Size | Borst1 (Inch) | Borst1 (CM) | Lengte2 (Inch) | Lengte2 (CM) | CB Mouw3 (Inch) | CB Mouw3 (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small (S) | 20 | 51 | 27 | 69 | 33.50 | 85 |
| Medium (M) | 22 | 56 | 28 | 71 | 34.50 | 88 |
| Large (L) | 24 | 61 | 29 | 74 | 35.50 | 90 |
| X-Large (XL) | 26 | 66 | 30 | 76 | 36.50 | 93 |
| 2X-Large (2XL) | 28 | 71 | 31 | 79 | 37.50 | 95 |
| 3X-Large (3XL) | 30 | 76 | 32 | 81 | 38.50 | 98 |
| 4X-Large (4XL) | 32 | 81 | 33 | 84 | 39.50 | 100 |
| 5X-Large (5XL) | 34 | 86 | 34 | 86 | 40.50 | 103 |
| Tolerance | +/-1 | +/-2.54 | +/-1 | +/-2.54 | +/-1 | +/-2.54 |
